序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李志黔 | 48.85454% | 53.74萬(wàn)人民幣 |
2 | 嚴(yán)生德 | 14.09091% | 15.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 王建華 | 12.45455% | 13.7萬(wàn)人民幣 |
4 | 龍騰 | 10.11818% | 11.13萬(wàn)人民幣 |
5 | 徐建國(guó) | 7.72727% | 8.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 宋宏蘇 | 3.75455% | 4.13萬(wàn)人民幣 |
7 | 陳莉 | 3% | 3.3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王建華
|
|
2 |
甘成海
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-08-10 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者、投資人、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
李志黔 [退出]
|
王建華 [新增]
|