序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李佳中 | 21.18644% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 吳江 | 16.94915% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 譚德祥 | 16.94915% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳宏 | 8.47458% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 吳啟斌 | 8.47458% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 騰成銀 | 8.47458% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 賈存森 | 8.47458% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 雷田錕 | 4.23729% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 吳明剛 | 3.38983% | 4.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 吳家兵 | 3.38983% | 4.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李佳中
|
|
2 |
周世紅
|