序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃錫軍 | 49.61538% | 129萬人民幣 |
2 | 趙秀英 | 27.30769% | 71萬人民幣 |
3 | 韋麗平 | 9.23077% | 24萬人民幣 |
4 | 李玉平 | 4.61538% | 12萬人民幣 |
5 | 杜春志 | 4.61538% | 12萬人民幣 |
6 | 付昭楊 | 4.61538% | 12萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃錫軍
|
|
2 |
韋麗平
|