序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳少華 | 27.27273% | 327.2728萬(wàn)人民幣 |
2 | 張曉霖 | 9.09091% | 109.0909萬(wàn)人民幣 |
3 | 王慶樂(lè) | 9.09091% | 109.0909萬(wàn)人民幣 |
4 | 章文君 | 9.09091% | 109.0909萬(wàn)人民幣 |
5 | 鄧永華 | 9.09091% | 109.0909萬(wàn)人民幣 |
6 | 歐陽(yáng)維綱 | 9.09091% | 109.0909萬(wàn)人民幣 |
7 | 林益兵 | 9.09091% | 109.0909萬(wàn)人民幣 |
8 | 林德太 | 9.09091% | 109.0909萬(wàn)人民幣 |
9 | 連德玉 | 9.09091% | 109.0909萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳少華
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2011-05-12 | 名稱變更(字號(hào)名稱、集團(tuán)名稱等) |
貴州省臺(tái)江縣鑫森木業(yè)有限公司
|
貴州省臺(tái)江縣鑫森木業(yè)集團(tuán)有限公司
|