序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳茜 | 33.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
2 | 湯桂林 | 33.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 湯桂蘭 | 8.33333% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
4 | 葉良 | 8.33333% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
5 | 危德智 | 8.33333% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
6 | 湯桂賢 | 8.33333% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳茜
|
|
2 |
湯桂蘭
|