序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳永紅 | 20% | 6萬人民幣 |
2 | 陳元福 | 20% | 6萬人民幣 |
3 | 王其康 | 20% | 6萬人民幣 |
4 | 王其貴 | 20% | 6萬人民幣 |
5 | 熊如猛 | 20% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳元福
|
|
2 |
熊如猛
|
|
3 |
陳永紅
|