序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁正坤 | 30% | 150.0萬人民幣 |
2 | 屈禮霞 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 令狐昌醇 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 黃裕喬 | 15% | 75.0萬人民幣 |
5 | 趙光全 | 15% | 75.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
令狐昌醇
|
|
2 |
趙光全
|
|
3 |
丁正坤
|