序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李春來(lái) | 40% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 傅旭平 | 30% | 15萬(wàn)人民幣 |
3 | 丁忠華 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 蔣金友 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 邵國(guó)年 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李春來(lái)
|
|
2 |
傅旭平
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-01-23 | 登記機(jī)關(guān)變更 |
520391
|
520303
|