序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉運凱 | 4.3484% | 2.1742萬人民幣 |
2 | 田如新 | 4.3478% | 2.1739萬人民幣 |
3 | 金德平 | 4.3478% | 2.1739萬人民幣 |
4 | 劉開才 | 4.3478% | 2.1739萬人民幣 |
5 | 楊昌喜 | 4.3478% | 2.1739萬人民幣 |
6 | 孫富祥 | 4.3478% | 2.1739萬人民幣 |
7 | 吳志發(fā) | 4.3478% | 2.1739萬人民幣 |
8 | 匡世應(yīng) | 4.3478% | 2.1739萬人民幣 |
9 | 路捍忠 | 4.3478% | 2.1739萬人民幣 |
10 | 劉猛 | 4.3478% | 2.1739萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉運凱
|
|
2 |
李衛(wèi)軍
|
|
3 |
劉遠(yuǎn)福
|
|
4 |
楊昌喜
|
|
5 |
李通吉
|
|
6 |
喻再春
|
|
7 |
孫富祥
|
|
8 |
劉猛
|