序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 余國飛 | 26% | 26萬人民幣 |
2 | 趙學(xué)珍 | 25% | 25萬人民幣 |
3 | 吳昌俊 | 23% | 23萬人民幣 |
4 | 潘榮彪 | 21% | 21萬人民幣 |
5 | 祝軍 | 5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
余國飛
|
|
2 |
潘榮彪
|
|
3 |
祝軍
|
|
4 |
趙學(xué)珍
|
|
5 |
吳昌俊
|
|
6 |
粟澤益
|