序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 占雙貴 | 25.925% | 25.925萬人民幣 |
2 | 黃小平 | 14.815% | 14.815萬人民幣 |
3 | 桂玲 | 14.815% | 14.815萬人民幣 |
4 | 徐又林 | 14.815% | 14.815萬人民幣 |
5 | 倪志敏 | 14.815% | 14.815萬人民幣 |
6 | 占萊貴 | 14.815% | 14.815萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
占雙貴
|
|
2 |
占萊貴
|
|
3 |
桂玲
|
|
4 |
黃小平
|
|
5 |
倪志敏
|
|
6 |
徐又林
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-09-19 | 更換統(tǒng)一社會信用代碼 |
|
*****M
|