序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉新春 | 9.09091% | 1000000.0元人民幣 |
2 | 張景民 | 9.09091% | 1000000.0元人民幣 |
3 | 李書聰 | 9.09091% | 1000000.0元人民幣 |
4 | 王茂生 | 9.09091% | 1000000.0元人民幣 |
5 | 姜德喜 | 9.09091% | 1000000.0元人民幣 |
6 | 張玉利 | 9.09091% | 1000000.0元人民幣 |
7 | 段福春 | 9.09091% | 1000000.0元人民幣 |
8 | 南玉光 | 9.09091% | 1000000.0元人民幣 |
9 | 趙修印 | 9.09091% | 1000000.0元人民幣 |
10 | 程方忠 | 9.09091% | 1000000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
段福春
|
|
2 |
趙修印
|
|
3 |
南玉光
|
|
4 |
李書聰
|
|
5 |
南玉安
|
|
6 |
王茂生
|
|
7 |
程方忠
|
|
8 |
張玉利
|
|
9 |
劉新春
|
|
10 |
姜德喜
|