序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王漢武 | 20% | 100000元 |
2 | 封培雁 | 20% | 100000元 |
3 | 封泉明 | 20% | 100000元 |
4 | 封培遠 | 20% | 100000元 |
5 | 封術(shù)武 | 20% | 100000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
封泉明
|
|
2 |
封培雁
|
|
3 |
封術(shù)武
|
|
4 |
王漢武
|
|
5 |
封培遠
|