序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙天兵 | 20% | 100000元 |
2 | 張春者 | 20% | 100000元 |
3 | 張英者 | 20% | 100000元 |
4 | 冀成彩 | 20% | 100000元 |
5 | 冀蘭國 | 20% | 100000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙天兵
|
|
2 |
張春者
|
|
3 |
冀蘭國
|
|
4 |
冀成彩
|
|
5 |
張英者
|