序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬衍成 | 60% | 600000元 |
2 | 劉友吉 | 10% | 100000元 |
3 | 馬祥東 | 10% | 100000元 |
4 | 王壽利 | 10% | 100000元 |
5 | 馬琨 | 10% | 100000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬衍成
|
|
2 |
馬琨
|
|
3 |
劉友吉
|
|
4 |
馬祥東
|
|
5 |
王壽利
|