序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 魏學武 | 20% | 10萬 |
2 | 魏青選 | 20% | 10萬 |
3 | 王紅星 | 20% | 10萬 |
4 | 怡德讓 | 10% | 5萬 |
5 | 魏健康 | 10% | 5萬 |
6 | 張寶明 | 10% | 5萬 |
7 | 怡忠俠 | 10% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
魏健康
|
|
2 |
怡忠俠
|
|
3 |
王紅星
|
|
4 |
魏青選
|
|
5 |
怡德讓
|
|
6 |
魏學武
|
|
7 |
張寶明
|