序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊珊 | 20% | 2.0萬(wàn) |
2 | 楊玉山 | 20% | 2.0萬(wàn) |
3 | 楊秀絨 | 20% | 2.0萬(wàn) |
4 | 楊金絨 | 20% | 2.0萬(wàn) |
5 | 楊秋絨 | 20% | 2.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊玉山
|
|
2 |
楊秀絨
|