序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 成佐忠 | 33.33% | 50萬人民幣 |
2 | 成緒忠 | 13.33% | 20萬人民幣 |
3 | 劉趙平 | 13.33% | 20萬人民幣 |
4 | 成永存 | 13.33% | 20萬人民幣 |
5 | 杜正存 | 13.33% | 20萬人民幣 |
6 | 杜貴錄 | 13.33% | 20萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
成佐忠
|
|
2 |
成緒忠
|
|
3 |
劉趙平
|
|
4 |
成永存
|
|
5 |
杜正存
|
|
6 |
杜貴錄
|