序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳正林 | 60% | 300.0萬人民幣 |
2 | 陳福春 | 10% | 50.0萬人民幣 |
3 | 陳普林 | 10% | 50.0萬人民幣 |
4 | 陳福軍 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 陳福學(xué) | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳正林
|
|
2 |
陳福學(xué)
|
|
3 |
陳普林
|
|
4 |
陳福春
|
|
5 |
陳福軍
|