序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘成戍 | 86.66667% | 26.0萬人民幣 |
2 | 趙錄 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
3 | 李銀鳳 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
4 | 潘新田 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
5 | 郭愛軍 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘成戍
|
|
2 |
潘新田
|
|
3 |
趙錄
|
|
4 |
郭愛軍
|
|
5 |
李銀鳳
|