序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陶德軍 | 95% | 190萬(wàn)人民幣 |
2 | 王多香 | 2% | 4萬(wàn)人民幣 |
3 | 陶德忠 | 1% | 2萬(wàn)人民幣 |
4 | 聶才元 | 1% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 陶德同 | 1% | 2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶德軍
|
|
2 |
王多香
|
|
3 |
陶德忠
|
|
4 |
陶德同
|
|
5 |
聶才元
|