序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬利寶 | 92% | 46萬人民幣 |
2 | 李義剛 | 2% | 1萬人民幣 |
3 | 徐占彪 | 2% | 1萬人民幣 |
4 | 馬付德 | 2% | 1萬人民幣 |
5 | 方延海 | 2% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬利寶
|
|
2 |
方延海
|
|
3 |
徐占彪
|
|
4 |
馬付德
|
|
5 |
李義剛
|