序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孟子才 | 86.66667% | 260萬人民幣 |
2 | 肖建國 | 3.33333% | 10萬人民幣 |
3 | 侯興元 | 3.33333% | 10萬人民幣 |
4 | 王東宏 | 3.33333% | 10萬人民幣 |
5 | 孟子林 | 3.33333% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孟子才
|
|
2 |
孟子林
|
|
3 |
肖建國
|
|
4 |
王東宏
|
|
5 |
侯興元
|