序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郭楊軍 | 33.33333% | 200.0萬人民幣 |
2 | 張趙軍 | 16.66667% | 100.0萬人民幣 |
3 | 羅愛新 | 16.66667% | 100.0萬人民幣 |
4 | 張小軍 | 16.66667% | 100.0萬人民幣 |
5 | 郭紅燕 | 16.66667% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭楊軍
|
|
2 |
張趙軍
|
|
3 |
羅愛新
|
|
4 |
張小軍
|
|
5 |
郭紅燕
|