序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃麗萍 | 60% | 60萬(wàn)人民幣 |
2 | 汪延國(guó) | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 郜興云 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 張會(huì)蘭 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 袁和軍 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃麗萍
|
|
2 |
郜興云
|
|
3 |
汪延國(guó)
|