序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 杜成業(yè) | 22.77778% | 820萬人民幣 |
2 | 吳明華 | 19.44444% | 700萬人民幣 |
3 | 侯金華 | 14.44445% | 520萬人民幣 |
4 | 趙登文 | 14.44445% | 520萬人民幣 |
5 | 薛豐連 | 14.44445% | 520萬人民幣 |
6 | 薛得潤 | 14.44445% | 520萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳明華
|
|
2 |
杜成業(yè)
|
序號
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
古浪華潤新興能源發(fā)展有限責(zé)任公司惠州分公司
|
魏偉華 | 2016-08-25 |