序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐玉祿 | 83.33% | 100萬人民幣 |
2 | 徐玉勝 | 4.17% | 5萬人民幣 |
3 | 徐玉健 | 4.17% | 5萬人民幣 |
4 | 徐玉昌 | 4.17% | 5萬人民幣 |
5 | 徐玉溫 | 4.17% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐玉祿
|
|
2 |
徐玉昌
|
|
3 |
徐玉溫
|
|
4 |
徐玉健
|
|
5 |
徐玉勝
|