序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王建華 | 51% | 286.62萬人民幣 |
2 | 盧永福 | 16% | 89.92萬人民幣 |
3 | 倪曉峰 | 12% | 67.44萬人民幣 |
4 | 侯耀偉 | 11% | 61.82萬人民幣 |
5 | 陳福新 | 10% | 56.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王建華
|
|
2 |
盧永福
|