序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張愛民 | 60% | 3000.0萬人民幣 |
2 | 黃維新 | 10% | 500.0萬人民幣 |
3 | 張理林 | 10% | 500.0萬人民幣 |
4 | 穆永泰 | 10% | 500.0萬人民幣 |
5 | 葛棟民 | 10% | 500.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張愛民
|
|
2 |
穆永泰
|