序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉麗杰 | 25% | 125.0萬人民幣 |
2 | 白菊琴 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 李正平 | 15% | 75.0萬人民幣 |
4 | 王東林 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 辛蘭 | 10% | 50.0萬人民幣 |
6 | 楊超 | 5% | 25.0萬人民幣 |
7 | 鄒鵬 | 5% | 25.0萬人民幣 |
8 | 包海霞 | 5% | 25.0萬人民幣 |
9 | 陳小軍 | 5% | 25.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
白菊琴
|
|
2 |
劉麗杰
|
|
3 |
李正平
|