序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 董德濱 | 53.75% | 43.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉江 | 6.25% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊和平 | 6.25% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 丁風(fēng)云 | 6.25% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 王云穎 | 6.25% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 張春華 | 2.5% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 王文永 | 2.5% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 石慶民 | 2.5% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 王福堯 | 2.5% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 楊潤(rùn)典 | 2.5% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
董德濱
|
|
2 |
楊和平
|
|
3 |
王福堯
|
|
4 |
陳廣平
|
|
5 |
丁風(fēng)云
|
|
6 |
王云穎
|
|
7 |
楊潤(rùn)典
|
|
8 |
劉江
|
|
9 |
石慶民
|
|
10 |
王文永
|