序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 皋蘭縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 84% | 126.0萬人民幣 |
2 | 李永偉 | 6.66667% | 10.0萬人民幣 |
3 | 李文紅 | 1.33333% | 2.0萬人民幣 |
4 | 張玉堂 | 1.33333% | 2.0萬人民幣 |
5 | 楊秀花 | 1.33333% | 2.0萬人民幣 |
6 | 王立鑫 | 1.33333% | 2.0萬人民幣 |
7 | 魏萬能 | 1.33333% | 2.0萬人民幣 |
8 | 宋明全 | 1.33333% | 2.0萬人民幣 |
9 | 魏孔哲 | 1.33333% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李永偉
|
|
2 |
王立鑫
|
|
3 |
李文紅
|
|
4 |
宋明全
|
|
5 |
魏棟儀
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-12-15 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2020-12-15 | 經(jīng)營范圍變更 |
|
|