序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 樊兆軍 | 98.66667% | 296.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 趙武 | 0.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 魏立國(guó) | 0.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 張忠紅 | 0.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊燕財(cái) | 0.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
樊兆軍
|
|
2 |
魏立國(guó)
|
|
3 |
趙武
|
|
4 |
楊燕財(cái)
|
|
5 |
張忠紅
|