序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張貴才 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
2 | 袁維盛 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 袁世存 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 袁維茂 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 彭堂志 | 20% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁維茂
|
|
2 |
袁維盛
|
|
3 |
袁世存
|
|
4 |
彭堂志
|
|
5 |
張貴才
|