序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馮寶宏 | 27.69% | 18萬人民幣 |
2 | 劉勇麟 | 24.62% | 16萬人民幣 |
3 | 李國寶 | 21.54% | 14萬人民幣 |
4 | 楊付堂 | 15.38% | 10萬人民幣 |
5 | 祿興強 | 10.77% | 7萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊付堂
|
|
2 |
馮寶宏
|
|
3 |
李國寶
|
|
4 |
祿興強
|
|
5 |
劉勇麟
|