序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 洪長峰 | 66.66667% | 40.0萬人民幣 |
2 | 曾凡哲 | 8.33333% | 5.0萬人民幣 |
3 | 杜厚禮 | 8.33333% | 5.0萬人民幣 |
4 | 洪延華 | 8.33333% | 5.0萬人民幣 |
5 | 張善枚 | 8.33333% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
洪長峰
|
|
2 |
曾凡哲
|
|
3 |
張善枚
|
|
4 |
杜厚禮
|
|
5 |
洪延華
|