序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 邵玉進(jìn) | 36% | 144.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 王曉斌 | 30% | 120.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 謝川舟 | 15% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 羅全南 | 10% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉愛(ài)國(guó) | 9% | 36.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙錦程
|
|
2 |
吳定平
|