序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 席永珍 | 60% | 6.0萬 |
2 | 羅得武 | 10% | 1.0萬 |
3 | 馬海義 | 10% | 1.0萬 |
4 | 席義哈牙 | 10% | 1.0萬 |
5 | 羅有智 | 10% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
席永珍
|
|
2 |
羅有智
|
|
3 |
羅得武
|
|
4 |
席義哈牙
|
|
5 |
馬海義
|