序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陶春花 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 伍新華 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 徐漢南 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 楊汶柱 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 瞿恩求 | 20% | 2萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊汶柱
|
|
2 |
徐漢南
|
|
3 |
瞿恩求
|
|
4 |
陶春花
|
|
5 |
伍新華
|