序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 銀川天恩電氣集團(tuán)有限公司 | 60% | 360.0萬人民幣 |
2 | 劉帥帥 | 16.66667% | 100.0萬人民幣 |
3 | 林海東 | 10% | 60.0萬人民幣 |
4 | 陳云琴 | 8.33333% | 50.0萬人民幣 |
5 | 毛衛(wèi)閩 | 5% | 30.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
毛衛(wèi)閩
|
|
2 |
劉莉莉
|
|
3 |
翟信滿
|