序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 任茂全 | 23% | 23萬人民幣 |
2 | 潘振保 | 17% | 17萬人民幣 |
3 | 潘亮 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 王力 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 王佳強 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 桂澤清 | 10% | 10萬人民幣 |
7 | 景東榮 | 10% | 10萬人民幣 |
8 | 潘獻福 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘亮
|
|
2 |
任茂全
|
|
3 |
潘振保
|
|
4 |
王佳強
|
|
5 |
景東榮
|
|
6 |
王力
|
|
7 |
桂澤清
|
|
8 |
潘獻福
|