序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張節(jié)順 | 25.1% | 13萬 |
2 | 劉漢勤 | 15.44% | 8萬 |
3 | 杜鵬云 | 12.16% | 6.3萬 |
4 | 張順成 | 11.58% | 6萬 |
5 | 李歡 | 5.79% | 3萬 |
6 | 張榮山 | 5.79% | 3萬 |
7 | 曲穎 | 5.79% | 3萬 |
8 | 杜荷云 | 5.79% | 3萬 |
9 | 張玉琴 | 5.79% | 3萬 |
10 | 張玉蘭 | 3.86% | 2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張順成
|
序號
|
分支機構(gòu)名稱
|
負責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
寧夏鵬云建筑設(shè)備有限公司分公司
|
張節(jié)順 | 1999-03-05 |