序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李秀紅 | 70% | 70萬 |
2 | 羅建崗 | 10% | 10萬 |
3 | 楊林 | 10% | 10萬 |
4 | 羅飛龍 | 5% | 5萬 |
5 | 羅鵬 | 5% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李秀紅
|
|
2 |
羅飛龍
|
|
3 |
羅建崗
|
|
4 |
楊林
|
|
5 |
羅鵬
|