序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 喬東強 | 86.67% | 130萬 |
2 | 汪培忠 | 3.33% | 5萬 |
3 | 蒙玉梅 | 3.33% | 5萬 |
4 | 張彥琴 | 3.33% | 5萬 |
5 | 邢玉彩 | 3.33% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
喬東強
|
|
2 |
邢玉彩
|
|
3 |
蒙玉梅
|
|
4 |
汪培忠
|
|
5 |
張彥琴
|