序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 大武口區(qū)長(zhǎng)勝街道辦事處長(zhǎng)勝村村民委員會(huì) | 55% | 16.5萬(wàn) |
2 | 陰占強(qiáng) | 16.66667% | 5萬(wàn) |
3 | 田朝輝 | 8.33333% | 2.5萬(wàn) |
4 | 楊學(xué)清 | 5% | 1.5萬(wàn) |
5 | 鄭國(guó)柱 | 5% | 1.5萬(wàn) |
6 | 白生學(xué) | 3.33333% | 1萬(wàn) |
7 | 張學(xué)華 | 1.66667% | 0.5萬(wàn) |
8 | 李志春 | 1.66667% | 0.5萬(wàn) |
9 | 鄭國(guó)立 | 1.66667% | 0.5萬(wàn) |
10 | 鄭自力 | 1.66667% | 0.5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陰占強(qiáng)
|
|
2 |
白生學(xué)
|
|
3 |
龔建如
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-12-25 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 |
無(wú)
|
*****U
|
2 | 2017-12-25 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼變更 |
|
*****U
|