序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 唐紹銀 | 66% | 335.28萬(wàn)人民幣 |
2 | 唐浩 | 15% | 76.2萬(wàn)人民幣 |
3 | 張偉 | 1% | 5.08萬(wàn)人民幣 |
4 | 趙建國(guó) | 1% | 5.08萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊志勇 | 1% | 5.08萬(wàn)人民幣 |
6 | 高建國(guó) | 1% | 5.08萬(wàn)人民幣 |
7 | 胡希華 | 1% | 5.08萬(wàn)人民幣 |
8 | 楊寶成 | 1% | 5.08萬(wàn)人民幣 |
9 | 蘇建國(guó) | 1% | 5.08萬(wàn)人民幣 |
10 | 蔡陽(yáng) | 1% | 5.08萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
唐浩
|
|
2 |
唐紹銀
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-12-18 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 |
無(wú)
|
*****4XU
|
2 | 2017-12-18 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼變更 |
|
*****4XU
|