序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 江俊財(cái) | 18.07229% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 江俊洪 | 6.0241% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 鄒廷元 | 6.0241% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 鄒菊文 | 6.0241% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 賀尊文 | 6.0241% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 賀尊連 | 6.0241% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 梁忠偉 | 6.0241% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 江德成 | 6.0241% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 賀發(fā)成 | 1.20482% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 周志平 | 1.20482% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
江俊財(cái)
|
|
2 |
鄒國(guó)華
|
|
3 |
江啟云
|
|
4 |
曹慧
|
|
5 |
鄒廷文
|
|
6 |
江俊華
|
|
7 |
賀發(fā)成
|
|
8 |
江代華
|
|
9 |
劉侶生
|
|
10 |
劉功戚
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-03-08 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
江俊財(cái) *** 備案手機(jī):***
|
江俊財(cái) *** 備案手機(jī):***
|
2 | 2017-11-17 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
|
周容 ***
|