序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃繼華 | 75% | 375.0萬人民幣 |
2 | 黃志勇 | 7% | 35.0萬人民幣 |
3 | 曾志忠 | 6% | 30.0萬人民幣 |
4 | 梁惠南 | 6% | 30.0萬人民幣 |
5 | 鐘美明 | 6% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃繼華
|
|
2 |
黃志勇
|