序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張健華 | 28% | 280萬人民幣 |
2 | 周新政 | 27% | 270萬人民幣 |
3 | 李梅 | 15% | 150萬人民幣 |
4 | 劉燕峰 | 15% | 150萬人民幣 |
5 | 石贊明 | 15% | 150萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周新政
|
|
2 |
石贊明
|
|
3 |
李梅
|
|
4 |
劉燕峰
|
|
5 |
張健華
|