序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蒲旭東 | 22.30446% | 11.15萬 |
2 | 蒲旭海 | 22.30446% | 11.15萬 |
3 | 蒲旭文 | 22.30446% | 11.15萬 |
4 | 路德仁 | 16.0032% | 8萬 |
5 | 周瑞 | 5.38108% | 2.69萬 |
6 | 夏陽 | 4.0008% | 2萬 |
7 | 劉仲平 | 3.0006% | 1.5萬 |
8 | 李松 | 2.0004% | 1萬 |
9 | 楊非 | 1.56031% | 0.78萬 |
10 | 何雷 | 0.62012% | 0.31萬 |
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-04-02 | 清算組成員備案 |
|
蒲旭海(負(fù)責(zé)人),路德仁,何雷,蒲旭文,蒲旭東,夏陽,楊非,周瑞,李松,王昕,劉仲平
|